Звільнено км²
43013.6
-9.7
Окуповано
106968.6
+112.8
Сіра Зона
654.6
+14.6
зміни наведені за два тижні
| Регіон | Звільнено (км2) | Окуповано (км2) | Сіра зона (км2) | |
|---|---|---|---|---|
|
Автономна Республіка Крим | 0 | 25558.3 | 0 |
|
Дніпропетровська | 7.0 | 0 | 0 |
|
Донецька | 1399.3 | 15903.6 | 218.9 |
|
Житомирська | 158.5 | 0 | 0 |
|
Запорізька | 249.0 | 19603.5 | 107.9 |
|
Київська | 6862.0 | 0 | 0 |
|
Луганська | 315.4 | 26304.0 | 51.9 |
|
Миколаївська | 2671.9 | 127.1 | 0 |
|
Одеська | 0.2 | 0 | 0 |
|
Полтавська | 47.6 | 0 | 0 |
|
Сумська | 5312.1 | 0 | 0 |
|
Харківська | 10589.3 | 903.9 | 90.6 |
|
Херсонська | 5702.4 | 18510.7 | 185.3 |
|
Чернігівська | 9520.9 | 0 | 0 |
|
Севастополь | 0 | 57.4 | 0 |
Методологія
Дані звільненої, окупованої і сірої території кожен день оновлюються з deepstatemap.live.
Дані із діпстейт накладаються на мапу України. По кожному регіону вираховується звільнена, окупована і сіра територія.
Зміни в територіях вираховуються в порівнянні із даними двотижневої давності.
Реальна площа регіонів і фактичні контрольовані території відрізняються від цих приблизних розрахунків. Цифри надаються виключно для ознайомчого користування.